Grupo 2
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Callao | 24 | 16 | 4 | 4 | 39 | 25 | 14 | 52 |
| 2 | Sport Boys | 18 | 13 | 1 | 4 | 31 | 17 | 14 | 40 |
| 3 | Pacífico FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 19 |
| 4 | Deportivo Coopsol | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 19 |
| 5 | Unión Huaral | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 31 | -9 | 17 |
| 6 | Deportivo Municipal | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 7 | CS Pariacoto | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 | 28 | -16 | 8 |
| 8 | Alianza Lima | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |








